价格列表
您现在的位置: 空运报价 >> 价格列表 >> 正文

欧洲空运价格

所属区域 国家名称 City Name 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs
欧洲 德国 FRANKFURT 法兰克福 FRA 27.50 19.50 19.50 19.00 19.00
    Hamburg 汉堡 HAM 38.50 22.00 21.00 20.00 19.00
    Hahn   HHN 25.00 20.50 19.50 17.50 17.00
    HANOVER 汉诺威 HAJ 28.00 16.30 15.30 13.80 13.80
    Bremen 不来梅 BRE 28.50 21.00 19.00 17.00 16.00
    Berlin 柏林 BER/TXL 28.00 20.50 19.00 18.00 17.50
    COLOGNE 科隆 CGN 28.00 21.00 19.50 17.50 16.50
    Dusseldorf 杜塞尔多夫 DUS 28.00 16.30 15.30 13.80 13.80
    Dresden 德累斯顿 DRS 28.00 20.50 20.50 18.00 17.50
    Leipzig-Halle 莱比锡-哈勒 LEJ 28.00 19.50 19.00 17.00 16.50
    MUNICH 慕尼黑 MUC 28.00 16.30 15.30 13.80 13.80
    Munster 明斯特 FMO 28.00 20.50 19.50 18.50 18.50
    Nuremberg 纽伦堡 NUE 28.00 16.30 15.30 13.80 13.80
    STUTTGART 斯图加特 STR 28.00 16.30 15.30 13.80 13.80
欧洲 荷兰 AMSTERDAM 阿姆斯特丹 AMS 28.00 20.00 18.50 13.80 13.80
    EINDHOVEN 埃因霍温 EIN 28.00 21.00 19.50 17.00 16.50
    Maastricht 马斯垂克 MST 28.00 21.50 20.00 17.50 16.00
    ROTTERDAM 鹿特丹 RTM 28.00 19.70 19.70 17.00 16.00
欧洲 法国 PARIS 巴黎 CDG/PAR 25.00 13.20 12.20 10.80 10.80
    Bordeauxtz 波尔多 BOD 27.00 14.30 13.30 11.80 11.80
    Grenoble 格勒诺布尔 GNB   31.50 23.20 21.20 20.70
    LILLE 里尔 LIL / 14.30 13.30 11.80 11.80
    LYON 里昂 LYS / 14.30 13.30 11.80 11.80
    Marseille 马赛 MRS / 14.30 13.30 11.80 11.80
    Montpellier 蒙彼利埃 MPL / 15.30 14.30 12.80 12.80
    Nantes 南特 NTE / 15.30 14.30 11.80 11.80
    Nice 尼斯 NCE / 14.30 13.30 11.80 11.80
    Rennes 雷恩 RNS / 15.30 14.30 12.80 12.80
    Strasbourg 斯特拉斯堡 SXB / 14.30 13.30 11.80 11.80
    Toulouse 图卢兹 TLS / 14.30 13.30 11.80 11.80
欧洲 卢森堡 LUXEMBOURG 卢森堡 LUX / 19.00 19.00 17.00 16.50
欧洲 意大利 MILAN 米兰 MXP/MIL / 13.30 12.30 10.80 10.80
    ANCONA 安科纳 AOI / / 24.00 23.00 22.00
    BOLOGNA 博罗尼亚 BLQ / 14.30 13.30 11.80 11.80
    FLORENCE 佛罗伦萨 FLR   15.30 14.30 12.80 12.80
    GENOA 热那亚 GOA   14.30 13.30 11.80 11.80
    NAPLES 那不勒斯 NAP   14.30 13.30 11.80 11.80
    Pisa 比萨 PSA   14.30 13.30 11.80 11.80
    ROME 罗马 ROM   13.30 12.30 10.80 10.80
    TRIESTE 的里雅斯特 TRS   23.30 23.30 19.00 18.00
    TURIN 都灵 TRN   14.30 13.30 11.80 11.80
    VENICE 威尼斯 VCE   14.30 13.30 11.80 11.80
    Verona 维罗纳 VRN   14.30 13.30 11.80 11.80
欧洲 丹麦 Copenhagen 哥本哈根 CPH   17.30 16.30 14.80 14.80
    Billund 比伦 BLL   17.30 16.30 14.80 14.80
欧洲 芬兰 Helsinki 赫尔辛基 HEL   17.30 16.30 14.80 14.80
    Turku 图尔库 TKU   24.80 24.60 24.10 24.10
欧洲 比利时 BRUSSELS 布鲁塞尔 BRU   20.50 19.50 18.50 18.50
    Liege Bierset(列日机场) LGG   21.50 20.50 17.00 16.00
    ANTWERP 安特卫普 ANR   21.50 20.50 17.00 16.50
欧洲 英国 London 伦敦 LHR/LON   19.80 17.40 15.90 15.90
    ABERDEEN 阿伯丁 ABZ   20.80 19.80 18.50 18.50
    Belfast 贝尔法斯特 BFS   21.00 19.50 17.00 16.50
    BIRMINGHAM 伯明翰 BHX   20.50 19.50 17.00 16.50
    Bristol 布里斯托 BRS   20.50 20.50 17.90 16.90
    CARDIFF 加的夫 CWL   21.00 21.00 17.90 16.90
    EDINBURGH 爱丁堡 EDI   21.00 19.50 17.00 16.50
    GLASGOW 格拉斯哥 GLA   20.80 19.80 17.00 16.50
    HUMBERSIDE 亨伯赛 HUY   24.00 23.50 18.90 17.90
    LEEDS BRADFORD 利兹 LBA   21.00 19.50 17.00 16.50
    MANCHESTER 曼彻斯特 MAN   19.00 18.00 17.00 16.50
    NEWCASTLE 纽卡斯尔 NCL   23.00 23.00 21.50 21.00
    Norwich 诺里奇 NWI   20.80 19.80 17.90 16.90
    SOUTHAMPTON 南安普顿 SOU   22.50 22.00 17.90 16.90
    TEESSIDE 泰斯 MME   23.50 23.00 22.00 21.50
欧洲 捷克 Prague 布拉格 PRG   17.30 16.30 14.80 14.80
欧洲 西班牙 BARCELONA 巴塞罗那 BCN   21.00 19.50 17.00 20.00
    MADRID 马德里 MAD   23.00 23.00 22.50 16.50
    Valencia 巴伦西亚 VLC   21.00 19.50 18.00 17.50
    ALICANTE 阿利坎特 ALC   27.50 26.00 20.90 19.90
    BILBAO 毕尔巴鄂 BIO   21.00 19.50 18.00 17.50
    LAS PALMAS 拉斯帕尔马斯 LPA   24.00 19.00 18.00 17.00
    MALAGA 马拉加 AGP   20.50 20.00 19.50 19.00
    MENORCA 梅诺卡岛 MAH   29.00 28.00 27.00 26.00
    PALMA MALLORCA 帕尔马(马略卡岛) PMI   30.70 30.70 29.20 26.20
    Zaragoza 萨拉戈萨 ZAZ   24.50 22.50 20.00 17.00
欧洲 奥地利 Vienna 维也纳 VIE   16.30 15.30 13.80 13.80
    GRAZ 格拉茨 GRZ   17.30 16.30 14.80 14.80
    INNSBRUCK 因斯布卢克 INN   17.30 16.30 14.80 14.80
    KLAGENFURT 克拉根福 KLU   21.00 19.50 18.00 17.50
    LINZ 林茨 LNZ   17.30 16.30 14.80 14.80
    SALZBURG 萨尔斯堡 SZG   17.30 16.30 14.80 14.80
欧洲 波兰 WARSAW 华沙 WAW   17.80 17.30 16.80 16.80
    GDANSK 格但斯克 GDN   22.50 21.50 20.00 19.00
    Krakow 克拉科夫 KRK   18.80 18.30 17.80 17.80
    POZNAN 波兹南 POZ   22.50 21.50 20.00 25.50
    WROCLAW 弗罗茨瓦夫 WRO 38.5 22.50 21.00 18.50 18.00
欧洲 爱尔兰 DUBLIN 都柏林 DUB 30.00 21.00 19.50 17.00 16.50
    CORK 科克 ORK 30.00 21.90 20.90 18.90 17.90
    SHANNON 香农 SNN   20.00 20.00 17.00 16.50
欧洲 挪威 OSLO 奥斯陆 OSL 30.00 17.30 16.30 14.80 14.80
    Bergen 卑尔根 BGO     27.50 21.20 20.70
    STAVANGER 斯塔凡格 SVG     20.50 18.50 18.50
欧洲 瑞典 GOTHENBURG 歌德堡 GOT   17.30 16.30 14.80 14.80
    STOCKHOLM 斯德哥尔摩 STO/ARN 30.00 15.30 14.30 12.80 12.80
欧洲 罗马尼亚 BUCHAREST 布加勒斯特 BUH 30.00 19.30 18.30 17.80 17.80
欧洲 瑞士 Zurich 苏黎世 ZRH 27.00 18.30 17.30 15.80 15.80
    Basel 巴塞尔 BSL 28.00 17.30 16.30 14.80 14.80
    BERNE 伯尔尼 BRN 28.00 21.50 21.50 18.50 17.50
    GENEVA 日内瓦 GVA   21.00 19.50 18.00 17.00
欧洲 匈牙利 BUDAPEST 布达佩斯 BUD 31.00 19.30 17.30 15.80 15.80
欧洲 斯洛伐克 KOSICE 科西策 KSC   32.50 32.50 30.00 30.00
欧洲 希腊 Athens 雅典 ATH 31.00 22.50 21.50 18.00 17.00
    THESSALONIKI 塞萨洛尼基 SKG 36.50 21.90 20.90 20.00 19.00
欧洲 葡萄牙 LISBON 里斯本 LIS 32.00 21.00 19.50 17.50 16.50
    Portland 波尔图 OPO 32.00 21.00 19.50 17.00 16.50
欧洲 马耳他 MALTA 马耳他 MLA 44.00 29.50 29.50 28.00 27.50
欧洲 马其顿 SKOPJE 斯科普里 SKP 54.30 26.80 26.30 25.80 25.80
欧洲 保加利亚 Sofia 索非亚 SOF / 17.80 17.30 16.80 16.80
欧洲 阿尔巴尼亚 TIRANA 地拉那 TIA 49.30 25.50 24.50 20.00 19.00
欧洲 斯洛文尼亚 LJUBLJANA 卢布尔雅那 LJU   18.30 17.30 15.80 15.80
欧洲 克罗地亚 ZAGREB 萨格勒布 ZAG   17.80 17.30 16.80 16.80
欧洲 格鲁吉亚 TBILISI 第比利斯 TBS 31.50 25.70 24.70 23.20 23.20
欧洲 塞黑 Pristina 普里什蒂纳 PRN 45.00 27.60 27.60 26.10 25.10
    Timisoara 蒂米什瓦拉 TSR 47.50 17.80 17.30 16.80 16.80
欧洲 爱沙尼亚 Tallinn 塔林 TLL 32.00 18.30 16.30 15.80 15.80
欧洲 拉脱维亚 RIGA 里加 RIX 32.00 18.30 17.30 15.80 15.80
欧洲 立陶宛 VILNIUS 维尔纽斯 VNO 32.00 18.30 17.30 15.80 15.80
欧洲 白俄罗斯 MINSK 明斯克 MSQ 35.90 25.50 25.00 24.00 23.50
欧洲 摩尔多瓦 CHISINAU 基辛那乌 KIV 54.30 29.00 29.00 27.00 27.00
欧洲 波黑 SARAJEVO 萨拉热窝 SJJ   17.80 17.30 16.80 16.80
欧洲 南斯拉夫 Belgrade 贝尔格莱德 BEG   17.80 17.30 16.80 16.80
欧洲 乌克兰 KIEV 基辅 IEV 31.50 25.00 24.00 22.00 21.00
    Odessa 敖德萨 ODS   24.50 22.50 21.00 20.00
    Simferopol 辛菲罗波尔 SIP 49.30 30.00 28.50 26.00 25.00
欧洲 土耳其 ISTANBUL 伊斯坦布尔 IST 22.50 19.00 17.00 15.50 15.50
    Adana 阿达那 ADA 30.00 26.60 26.60 25.00 24.00
    ANKARA 安卡拉 ANK 30.00 24.00 24.00 23.00 23.00
    Antalya 安塔利亚 AYT 34.00 26.60 26.60 25.00 24.00
    IZMIR 伊兹密尔 IZM 30.00 24.00 24.00 23.00 23.00
欧洲 亚美尼亚 YEREVAN 埃里温 EVN 39.00 35.00 33.00 28.50 28.00
欧洲 俄罗斯 MOSCOW 莫斯科 MOW 17.00 16.20 15.70 15.20 15.20
    NOVOSIBIRSK 新西伯利亚 OVB 39.00 26.00 25.00 23.50 22.50
    ST PETERSBURG 圣彼得堡 LED 37.00 21.90 20.90 20.40 20.40
欧洲 阿塞拜疆 Baku 巴库 BAK 31.00 24.50 22.50 21.00 19.00
每日更新更多空运价格http://www.z156.com/soft/
文章来源于:http://www.z156.com/
  • 上一个价格列表:
  • 下一个价格列表:

  • 欢迎咨询 返回顶部